rem	Index	ProfileNum	EyesX	EyesY	MouthX	MouthY
EyesMouth	0	57	9	8	8	24
EyesMouth	1	58	8	8	7	24
EyesMouth	2	59	10	8	8	26
EyesMouth	3	60	7	8	7	26
EyesMouth	4	61	6	7	7	23
EyesMouth	5	62	9	3	8	25
EyesMouth	6	63	8	7	8	23
EyesMouth	7	64	8	8	8	22
EyesMouth	8	65	13	6	12	22
EyesMouth	9	66	9	4	7	22
EyesMouth	10	67	8	8	8	25
EyesMouth	11	68	4	6	5	22
EyesMouth	12	69	8	9	7	25
EyesMouth	13	70	4	7	5	25
EyesMouth	14	71	14	2	13	22
EyesMouth	15	72	9	7	9	25
EyesMouth	16	73	0	0	0	0
EyesMouth	17	74	0	0	0	0
EyesMouth	18	88	9	3	8	23
EyesMouth	19	90	9	3	8	25
EyesMouth	20	97	11	7	9	24
EyesMouth	21	106	9	5	7	23
EyesMouth	22	118	6	4	6	24
EyesMouth	23	119	12	4	10	24
EyesMouth	24	148	8	6	8	23
EyesMouth	25	156	6	5	6	23
EyesMouth	26	157	13	7	11	24
EyesMouth	27	158	9	7	8	22
EyesMouth	28	255	0	0	0	0
EyesMouth	29	255	0	0	0	0
rem	Index	EyesX	EyesY	MouthX	MouthY	
IMP	0	8	5	8	21
IMP	1	9	4	9	23
IMP	2	8	5	7	24
IMP	3	6	6	7	25
IMP	4	13	5	11	23
IMP	5	11	5	10	24
IMP	6	8	4	8	24
IMP	7	8	4	8	24
IMP	8	4	4	5	25
IMP	9	5	5	6	24
IMP	10	7	5	7	24
IMP	11	5	7	6	26
IMP	12	7	6	7	24
IMP	13	11	5	9	23
IMP	14	8	5	7	24
IMP	15	5	6	5	26
